Today Mandi Bhav (рдордВрджрд╕реМрд░ рдо.рдкреНрд░ )
| рдлрд╕рд▓ | рдиреНрдпреВрдирддрдо рднрд╛рд╡ тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ | рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рднрд╛рд╡ тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ | рдордВрдбреА | рддрд╛рд░реАрдЦ |
| рдкреНрдпрд╛рдЬ | тВ╣240.00 | тВ╣740.00 | рдордВрджрд╕реМрд░ | 09/02/2026 |
| рд▓рд╣рд╕реБрди | тВ╣2,240.00 | тВ╣14,633.00 | рдордВрджрд╕реМрд░ | 09/02/2026 |
| рддрд┐рд▓ (Sesame) | тВ╣8910.00 | тВ╣9,501.00 | рдордВрджрд╕реМрд░ | 09/02/2026 |
| рд╕реЛрдпрд╛рдмреАрди | тВ╣990.00 | тВ╣6,051.00 | рдордВрджрд╕реМрд░ | 09/02/2026 |
| рд╕рд░рд╕реЛрдВ | тВ╣1,970.00 | тВ╣8,559.00 | рдордВрджрд╕реМрд░ | 09/02/2026 |
| рдЧреЗрд╣реВрдБ | тВ╣2,636.00 | тВ╣2,746.00 | рдордВрджрд╕реМрд░ | 09/02/2026 |
| рдордХреНрдХрд╛ | тВ╣1,430.00 | тВ╣1,940.00 | рдордВрджрд╕реМрд░ | 09/02/2026 |
| рдЪрдирд╛ | тВ╣2,930.00 | тВ╣5,556.00 | рдордВрджрд╕реМрд░ | 09/02/2026 |
| рдореВрдВрдЧрдлрд▓реА | тВ╣6,511.00 | тВ╣8,991.00 | рдордВрджрд╕реМрд░ | 09/02/2026 |
ЁЯСЙ рдпрд╣ рднрд╛рд╡ рдЖрдЬ рдордВрджрд╕реМрд░ рдордВрдбреА рдореЗрдВ рдмрд┐рдХрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдЕрд▓рдЧ-рдЕрд▓рдЧ рдЦреЗрддреЛрдВ/рдХреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдЯреА рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рд╣реИрдВ; рд╣рд░ рднрд╛рд╡ рдПрдХ рддрдп рдХреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдЯреА рдпрд╛ рдЧреНрд░реЗрдб рдХреА Auction рд░реЗрдВрдЬ рдХреЛ рджрд░реНрд╢рд╛рддрд╛ рд╣реИред
ЁЯУМ рдзреНрдпрд╛рди рд░рд╣реЗ:
- рдпреЗ рднрд╛рд╡ рдкреНрд░рддрд┐ рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ (100 kg) рд╣реИрдВред
- рдордВрдбреА рднрд╛рд╡ рджрд┐рди рднрд░ рдореЗрдВ рдмрджрд▓ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВ Auction рдХреЗ рдЖрдзрд╛рд░ рдкрд░ред
- рдЕрд▓рдЧ-рдЕрд▓рдЧ рдХреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдЯреА (Organic/Local/Standard) рдХреЗ рднрд╛рд╡ рдПрдХ-рджреВрд╕рд░реЗ рд╕реЗ рдЕрд▓рдЧ рд╣реЛрддреЗ рд╣реИрдВред
Also Read